Schoenen
LENGTE VAN HAK TOT TEEN (cm) | MATEN EU | MATEN VK | MATEN VS |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Kleding Kids
MAAT | BORSTKAS (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) |
---|---|---|---|
116 | < 66 | < 61,5 | < 71 |
128 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 |
140 | 69-75 | 65-69 | 74-79,5 |
152 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 |
164 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 |
Kleding Volwassenen
NIKE MAAT | BORSTKAS (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |